Список кандидатов в спортивную сборную команду Астраханской области по волейболу на 2018 год. Юниоры – мальчики
Основной состав
№ | ФИО | Дата рождения | Спортивное звание | Принадлежность к спортивной организации | Личный тренер | Высший результат сезона |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зинченко Константин Дмитриевич | 08.08.2004 | 3 юн. | ДЮСШ №3 МО г. Астрахань | М.В. Бондаренко | 1 |
2 | Каширский Никита Алексеевич | 02.09.2004 | 1 юн. | ДЮСШ №3 МО г. Астрахань | М.В. Бондаренко | 1 |
3 | Щепетков Ярослав Павлович | 09.08.2004 | 2 юн. | ДЮСШ №3 МО г. Астрахань | М.В. Бондаренко | 1 |
4 | Зуев Евгений Валерьевич | 09.02.2004 | 1 юн. | ДЮСШ №3 МО г. Астрахань | М.В. Бондаренко | 1 |
5 | Бондарь Алексей Сергеевич | 08.01.2004 | 1 юн. | ДЮСШ №3 МО г. Астрахань | М.В. Бондаренко | 1 |
6 | Мальцев Никита Денисович | 03.08.2004 | 2 юн. | ДЮСШ №3 МО г. Астрахань | М.В. Бондаренко | 1 |
7 | Михайлов Михаил Николаевич | 13.10.2004 | 2 юн. | ДЮСШ №3 МО г. Астрахань | М.В. Бондаренко | 1 |
8 | Каширский Данила Олегович | 30.04.2004 | 2 юн. | ДЮСШ №3 МО г. Астрахань | М.В. Бондаренко | 1 |
9 | Боев Сергей Семенович | 15.08.2003 | 3 юн. | ДЮСШ №3 МО г. Астрахань | М.В. Бондаренко | 1 |
10 | Шумилин Вячеслав Евгеньевич | 11.12.2003 | 3 юн. | ДЮСШ №3 МО г. Астрахань | М.В. Бондаренко | 1 |
Тренеры и специалисты, работающие с командой.
№ | ФИО | Дата рождения | Спортивное звание | Принадлежность к спортивной организации | Личный тренер | Высший результат сезона |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондаренко Михаил Владимирович | 24.07.1984 | КМС | ДЮСШ №3 МО г. Астрахань | 1 место Первенство Астраханской области по волейболу (2003-2004 гр.) |
Резерв
№ | ФИО | Дата рождения | Спортивное звание | Принадлежность к спортивной организации | Личный тренер | Высший результат сезона |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демьяновский Георгий | 2005 | ДЮСШ ЗАТО Знаменск | Ю.В. Прихунов | 1 | |
2 | Вербенко Артем | 2005 | ДЮСШ ЗАТО Знаменск | Ю.В. Прихунов | 1 | |
3 | Анпилов Дмитрий | 2005 | ДЮСШ ЗАТО Знаменск | Ю.В. Прихунов | 1 | |
4 | Кантимиров Артем | 2005 | ДЮСШ ЗАТО Знаменск | Ю.В. Прихунов | 1 | |
5 | Камнев Александр | 2006 | ДЮСШ ЗАТО Знаменск | Ю.В. Прихунов | 1 | |
6 | Зайцев Дмитрий | 2005 | ДЮСШ ЗАТО Знаменск | Ю.В. Прихунов | 1 | |
7 | Михайлов Дмитрий | 2006 | ДЮСШ ЗАТО Знаменск | Ю.В. Прихунов | 1 | |
8 | Жондарев Роман | 2006 | ДЮСШ ЗАТО Знаменск | Ю.В. Прихунов | 1 | |
9 | Бардусов Ростислав | 2005 | ДЮСШ ЗАТО Знаменск | Ю.В. Прихунов | 1 |
Тренеры и специалисты, работающие с командой.
№ | ФИО | Дата рождения | Спортивное звание | Принадлежность к спортивной организации | Личный тренер | Высший результат сезона |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прихунов Юрий Владимирович | 06.08.1986 | тренер | ДЮСШ ЗАТО Знаменск | 1 место Первенство Астраханской области по волейболу (2005-2006 гр.) |