Список спортивной сборной команды Астраханской области по волейболу на 2020 год
Тренера и специалисты в области физической культуры и спорта:
№ | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Спортивное звание | Должность в команде | Спортивная дисциплина, возрастная группа спортсменов | Место работы | Стаж работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондаренко Ольга Александровна | 1982 | – | Главный тренер | Волейбол 2004-2005 гр (до 18 лет) | ДЮСШ №3 | 10 лет |
2 | Бондаренко Михаил Владимирович | 1984 | КМС | Главный тренер | Волейбол 2004-2005 гр (до 18 лет) | ДЮСШ №3 | 11 лет |
3 | Бегметова Марина Хасановна | 1969 | – | Тренер | Волейбол, юноши, мужчины | АГТУ | 10 лет |
4 | Лакейкина Ирина Александровна | 1980 | МС | Тренер | Волейбол, девушки, женщины | АГТУ | 10 лет |
Спортсмены: мужчины, юноши
(возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией)
№ | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Разряд | Место регистрации | Принадлежность к спортивной организации | Личный тренер | Высший результат сезона 2019 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Широкоступ Роберт Михайлович | 1998 | б/р | Краснодарский Край | с/к АГТУ | Бегметова М.Х. | Чемпионат АО 1 место |
2 | Морозов Максим Дмитриевич | 2001 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Бегметова М.Х. | Чемпионат АО 1 место |
3 | Верещагин Александр Александрович | 2000 | б/р | Астраханская область | с/к АГТУ | Бегметова М.Х. | Чемпионат АО 1 место |
4 | Воевода Виталий Вадимович | 1999 | б/р | Астраханская область | с/к АГТУ | Бегметова М.Х. | Чемпионат АО 1 место |
5 | Эпп Арсений Сергеевич | 2001 | б/р | Краснодарский Край | с/к АГТУ | Бегметова М.Х. | Чемпионат АО 1 место |
6 | Тихонов Вячеслав Евгеньевич | 2000 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Бегметова М.Х. | Чемпионат АО 1 место |
7 | Кваченков Дмитрий Витальевич | 2001 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Бегметова М.Х. | Чемпионат АО 1 место |
8 | Магомедов Рамазан Исрафилович | 2001 | б/р | Респ. Дагестан | с/к АГТУ | Бегметова М.Х. | Чемпионат АО 1 место |
9 | Немыкин Виталий Андреевич | 2001 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Бегметова М.Х. | Чемпионат АО 1 место |
10 | Косов Дмитрий Александрович | 2002 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Бегметова М.Х. | Чемпионат АО 1 место |
11 | Иркалиев Рамиль Шамильевич | 1998 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Бегметова М.Х. | Чемпионат АО 1 место |
Спортсмены: девушки, женщины
(возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией)
№ | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Разряд | Место регистрации | Принадлежность к спортивной организации | Личный тренер | Высший результат сезона 2019 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузьмина Елена Сергеевна | 1990 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Лакейкина И.А. | Чемпионат АО 2 место |
2 | Рассулова Диана Абакаровна | 2001 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Лакейкина И.А. | Чемпионат АО 2 место |
3 | Камышникова Елена Андреевна | 2000 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Лакейкина И.А. | Чемпионат АО 2 место |
4 | Уколова Ирина Олеговна | 2000 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Лакейкина И.А. | Чемпионат АО 2 место |
5 | Тишина Анастасия Петровна | 2001 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Лакейкина И.А. | Чемпионат АО 2 место |
6 | Котова Полина Дмитриевна | 1999 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Лакейкина И.А. | Чемпионат АО 2 место |
7 | Тагирова Татьяна Юрьевна | 1999 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Лакейкина И.А. | Чемпионат АО 2 место |
8 | Трухина Лилия Юрьевна | 1999 | б/р | Нариманов | с/к АГТУ | Лакейкина И.А. | Чемпионат АО 2 место |
9 | Миргородская Анастасия Андреевна | 2000 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Лакейкина И.А. | Чемпионат АО 2 место |
10 | Идрисова Элина Наильевна | 2002 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Лакейкина И.А. | Чемпионат АО 2 место |
11 | Махамбетова Мариям Нурвахитовна | 2001 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Лакейкина И.А. | Чемпионат АО 2 место |
12 | Ерофеева Марина Юрьевна | 2003 | б/р | Астрахань | с/к АГТУ | Лакейкина И.А. | Чемпионат АО 2 место |
13 | Утегенова Ралина Маратовна | 2003 | б/р | Астраханская область | с/к АГТУ | Лакейкина И.А. | Чемпионат АО 2 место |
Спортсмены: Девушки 2004-2005 гр.
№ | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Разряд | Место регистрации | Принадлежность к спортивной организации | Личный тренер | Высший результат сезона 2018 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Земцова Евгения Николаевна | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко О.А. | Первенство АО 1 место |
2 | Фоменко Ксения Алексеевна | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко О.А. | Первенство АО 1 место |
3 | Завалина Олеся Константиновна | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко О.А. | Первенство АО 1 место |
4 | Ягодина Анна Михайловна | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко О.А. | Первенство АО 1 место |
5 | Книжникова Анастасия Евгеньевна | 2005 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко О.А. | Первенство АО 1 место |
6 | Кузнецова Полина Владимировна | 2005 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко О.А. | Первенство АО 1 место |
7 | Жувакова Мария Сергеевна | 2005 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко О.А. | Первенство АО 1 место |
8 | Бочарова Олеся Ивановна | 2005 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко О.А. | Первенство АО 1 место |
9 | Закуткина Наталья Александровна | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко О.А. | Первенство АО 1 место |
10 | Кудеярова Виолетта Павловна | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко О.А. | Первенство АО 1 место |
11 | Кутукова Ирина Васильевна | 2005 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко О.А. | Первенство АО 1 место |
12 | Половникова Виктория Александровна | 2005 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко О.А. | Первенство АО 1 место |
Спортсмены: юноши 2004-2005 гр.
№ | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Разряд | Место регистрации | Принадлежность к спортивной организации | Личный тренер | Высший результат сезона 2018 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зинченко Константин Дмитриевич | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
2 | Поляков Максим Владимирович | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
3 | Каширский Никита Алексеевич | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
4 | Щепетков Ярослав Павлович | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
5 | Зуев Евгений Валерьевич | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
6 | Бондарь Алексей Сергеевич | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
7 | Матющенко Егор Олегович | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
8 | Сажнев Никита Васильевич | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
9 | Солодовников Максим Александрович | 2005 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
10 | Кожуховский Владислав Андреевич | 2005 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
11 | Рябовол Сергей Юрьевич | 2004 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
12 | Маштаков Рафаэль Салаватович | 2005 | 1 юн. | Астраханская область | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 1 место |
Спортсмены: юноши 2006-2007 гр (до 16 лет)
№ | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Разряд | Место регистрации | Принадлежность к спортивной организации | Личный тренер | Высший результат сезона 2018 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кырлыга Григорий Сергеевич | 2006 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
2 | Кырлыга Сергей Сергеевич | 2006 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
3 | Кудряшов Алексей Олегович | 2006 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
4 | Дуда Иван Андреевич | 2006 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
5 | Васильев Никита Иванович | 2006 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
6 | Малыгин Данил Дмитриевич | 2006 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
7 | Лимонов Григорий Владимирович | 2006 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
8 | Денисов Егор Юрьевич | 2006 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
9 | Барзенко Григорий Александрович | 2007 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
10 | Хожаев Максим Александрович | 2007 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 1 место |
11 | Болингер Максим Владимирович | 2007 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 2 место |
12 | Сергеев Ярослав Сергеевич | 2007 | 1 юн. | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | Первенство АО 1 место |
Спортсмены: юноши 2008-2009 гр (до 14 лет)
№ | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Разряд | Место регистрации | Принадлежность к спортивной организации | Личный тренер | Высший результат сезона 2018 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Золин Данила Дмитриевич | 2008 | б/р | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | NOVA CUP-2018 1 место |
2 | Бондаренко Виктор Михайлович | 2008 | б/р | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | NOVA CUP-2018 1 место |
3 | Александров Роман Васильевич | 2008 | б/р | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | NOVA CUP-2018 1 место |
4 | Булах Артем Алексеевич | 2008 | б/р | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | NOVA CUP-2018 1 место |
5 | Литвиненко Константин Олегович | 2008 | б/р | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | NOVA CUP-2018 1 место |
6 | Малыгин Руслан Дмитриевич | 2008 | б/р | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | NOVA CUP-2018 1 место |
7 | Чумаченко Илья Сергеевич | 2008 | б/р | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | NOVA CUP-2018 1 место |
8 | Жидков Иван Андреевич | 2008 | б/р | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | NOVA CUP-2018 1 место |
9 | Маштаков Эльмар Салаватович | 2008 | б/р | Астраханская область | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | NOVA CUP-2018 1 место |
10 | Агафонов Артем Олегович | 2008 | б/р | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | NOVA CUP-2018 1 место |
11 | Белой Михаил Русланович | 2008 | б/р | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | NOVA CUP-2018 1 место |
12 | Затулеев Роман Александрович | 2009 | б/р | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | NOVA CUP-2018 1 место |
13 | Беседин Андрей Денисович | 2009 | б/р | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | NOVA CUP-2018 1 место |
14 | Цымлянский Анатолий Николаевич | 2009 | б/р | Астрахань | ДЮСШ №3 | Бондаренко М.В. | NOVA CUP-2018 1 место |
Источник – Списки сборных команд Астраханской области по видам спорта 2020 год