С 15 по 20 августа 2016 в спортивно-учебном-оздоровительном центре “Волей Град” (г. Анапа) пройдет финал Первенства России по пляжному волейболу среди юношей и девушек 1998-2000 г.р.
Составы команд участниц финала Первенства России по пляжному волейболу.
Заявка (Юниорки) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Фамилия, Имя | Федеральный округ | Субъект РФ | |
1 | Кожадей Ольга | Федюнова Елена | Центральный федеральный округ | Калужская область |
2 | Фролова Анастасия | Воронина Мария | Центральный федеральный округ | Калужская область |
3 | Соколова Елизавета | Левшина Валерия | Центральный федеральный округ | Москва |
4 | Копылова Татьяна | Петрунина Анастасия | Центральный федеральный округ | Москва |
5 | Суховерхова Ксения | Ганенко Александра | Центральный федеральный округ | Москва |
6 | Терентьева Елизавета | Зайончковская Елизавета | Центральный федеральный округ | Москва |
7 | Ковалева Ольга | Цыганова Полина | Центральный федеральный округ | Московская область |
8 | Ковалева Мария | Стукалина Юлия | Центральный федеральный округ | Московская область |
9 | Чернышова Наталья | Зуева Юлия | Южный федеральный округ | Республика Адыгея |
10 | Мовчан Анна | Андреюк Олеся | Южный федеральный округ | Краснодарский край |
11 | Трубникова Виктория | Петрова Анастасия | Южный федеральный округ | Краснодарский край |
12 | Захарова Татьяна | Роо Татьяна | Южный федеральный округ | Краснодарский край |
13 | Спинева Александра | Тонина Алина | Южный федеральный округ | Ростовская область |
14 | Рысляева Виктория | Апанасенко Полина | Южный федеральный округ | Ростовская область |
15 | Яккола Арина | Кутузова Алина | Северо-Западный федеральный округ | Республика Карелия |
16 | Баранова Анастасия | Ибрагимова Елизивета | Северо-Западный федеральный округ | Новгородская область |
17 | Сытник Анастасия | Антонова Ксения | Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург |
18 | Конева Александра | Абрамцева Анна | Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург |
19 | Кацер Екатерина | Кочубей Лада | Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург |
20 | Кравченко Кристина | Дашевская Регина | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край |
21 | Осипенко Юлия | Волколуп Анастасия | Южный федеральный округ | Краснодарский край |
22 | Изгина Алина | Мухамадиева Инес | Приволжский федеральный округ | Пермский край |
23 | Левашова Ульяна | Удалова Анастасия | Приволжский федеральный округ | Пермский край |
24 | Коновалова Анастасия | Айвазова Лилия | Северо-Кавказский федеральный округ | Ставропольский край |
Заявка (Юниоры) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Фамилия, Имя | Федеральный округ | Субъект РФ | |
1 | Абрамов Максим | Шестовских Николай | Центральный федеральный округ | Москва |
2 | Дядюнов Андрей | Шустров Павел | Центральный федеральный округ | Москва |
3 | Немчинов Даниил | Ковылин Алексей | Центральный федеральный округ | Москва |
4 | Одинцов Илья | Михалев Владислав | Центральный федеральный округ | Московская область |
5 | Фонарев Александр | Стальмаков Даниил | Центральный федеральный округ | Московская область |
6 | Чернявский Никита | Селиванов Дмитрий | Центральный федеральный округ | Московская область |
7 | Чикалкин Никита | Слободенко Назар | Центральный федеральный округ | Рязанская область |
8 | Зотов Кирилл | Московский Данила | Центральный федеральный округ | Тульская область |
9 | Павлов Андрей | Гусев Алексей | Центральный федеральный округ | Тульская область |
10 | Кириенко Алексей | Иванов Василий | Южный федеральный округ | Краснодарский край |
11 | Шевченко Сергей | Ермотик Тимур | Южный федеральный округ | Краснодарский край |
12 | Трохан Алексей | Шекунов Денис | Южный федеральный округ | Краснодарский край |
13 | Карпов Антон | Шепов Максим | Южный федеральный округ | Краснодарский край |
14 | Гальцев Владимир | Толстых Никита | Южный федеральный округ | Ростовская область |
15 | Карпенко Владислав | Квинт Роберт | Южный федеральный округ | Ростовская область |
16 | Саковец Ростислав | Головко Артем | Северо-Западный федеральный округ | Новгородская область |
17 | Чухненков Николай | Эверт Никита | Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург |
18 | Антонов Борис | Сараев Антон | Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург |
19 | Маслянюк Владислав | Манчурак Дмитрий | Северо-Западный федеральный округ | Санкт-Петербург |
20 | Чичерен Максим | Кириченко Павел | Дальневосточный федеральный округ | Приморский край |
21 | Миклин Степан | Шабунин Семен | Уральский федеральный округ | Свердловская область |
22 | Бабин Евгений | Деменев Даниил | Приволжский федеральный округ | Пермский край |
23 | Каюмов Ансель | Каюмов Адель | Приволжский федеральный округ | Республика Татарстан |
24 | Горохов Илья | Маркосян Армен | Северо-Кавказский федеральный округ | Ставропольский край |
Вся самая оперативная информация в группах Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники
По мере поступления информации пост будет обновляться.
Основная сетка – Юниорки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | дата | время | корт | Команда 1 | Команда 2 | Результат |
Финал | ||||||
46 | 19.08 | 11:45 | 1 | Суховерхова – Ганенко / Москва | Фролова – Воронина / Калужская область | 0-2 (16:21 13:21) 0:35 |
3 место | ||||||
45 | 19.08 | 10:15 | 2 | Мовчан – Андреюк / Краснодарский край | Кожадей – Федюнова / Калужская область | 2-1 (14:21 21:19 15:9) 0:50 |
П/финал | ||||||
44 | 19.08 | 9:00 | 4 | Фролова – Воронина / Калужская область | Кожадей – Федюнова / Калужская область | 2-1 (16:21 21:17 15:11) 0:45 |
43 | 19.08 | 9:00 | 2 | Суховерхова – Ганенко / Москва | Мовчан – Андреюк / Краснодарский край | 2-0 (21:18 21:17) 0:35 |
Проигравший 5 место | ||||||
42 | 18.08 | 17:00 | 4 | Изгина – Мухамадиева / Пермский край | Кожадей – Федюнова / Калужская область | 0-2 (15:21 21:23) 0:32 |
41 | 18.08 | 17:00 | 3 | Мовчан – Андреюк / Краснодарский край | Терентьева – Зайончковская / Москва | 2-0 (21:16 21:17) 0:35 |
Проигравший 7 место | ||||||
40 | 18.08 | 15:45 | 4 | Ковалева М. – Стукалина / Московская область | Изгина – Мухамадиева / Пермский край | 1-2 (16:21 21:13 11:15) 0:41 |
39 | 18.08 | 15:45 | 3 | Ковалева О. – Цыганова / Московская область | Мовчан – Андреюк / Краснодарский край | 0-2 (17:21 13:21) 0:37 |
4 круг | ||||||
38 | 18.08 | 10:30 | 4 | Фролова – Воронина / Калужская область | Терентьева – Зайончковская / Москва | 2-0 (21:14 21:19) 0:34 |
37 | 18.08 | 10:30 | 3 | Кожадей – Федюнова / Калужская область | Суховерхова – Ганенко / Москва | 0-2 (18:21 21:23) 0:40 |
Проигравший 9 место | ||||||
36 | 18.08 | 9:45 | 4 | Соколова – Левшина / Москва | Изгина – Мухамадиева / Пермский край | 0-2 (11:21 20:22) 0:32 |
35 | 18.08 | 9:45 | 3 | Кацер – Кочубей / Санкт-Петербург | Ковалева М. – Стукалина / Московская область | 1-2 (21:17 17:21 12:15) 0:50 |
34 | 18.08 | 9:00 | 4 | Левашова – Удалова / Пермский край | Мовчан – Андреюк / Краснодарский край | 0-2 (11:21 14:21) 0:29 |
33 | 18.08 | 9:00 | 3 | Копылова – Петрунина / Москва | Ковалева О. – Цыганова / Московская область | 1-2 (21:12 15:21 12:15) 0:43 |
Проигравший 13 место | ||||||
32 | 17.08 | 18:00 | 4 | Трубникова – Петрова / Краснодарский край | Соколова – Левшина / Москва | 1-2 (16:21 21:11 12:15) 0:45 |
31 | 17.08 | 18:00 | 3 | Кацер – Кочубей / Санкт-Петербург | Кравченко – Дашевская / Приморский край | 2-0 (21:17 21:19) 0:36 |
30 | 17.08 | 17:15 | 4 | Спинева – Тонина / Ростовская область | Левашова – Удалова / Пермский край | 0-2 (19:21 15:21) 0:35 |
29 | 17.08 | 17:15 | 3 | Рысляева – Апанасенко / Ростовская область | Копылова – Петрунина / Москва | 0-2 (19:21 15:21) 0:32 |
3 круг | ||||||
28 | 17.08 | 16:30 | 4 | Ковалева М. – Стукалина / Московская область | Терентьева – Зайончковская / Москва | 0-2 (13:21 18:21) 0:35 |
27 | 17.08 | 16:30 | 3 | Фролова – Воронина / Калужская область | Изгина – Мухамадиева / Пермский край | 2-0 (21:17 24:22) 0:40 |
26 | 17.08 | 15:45 | 4 | Ковалева О. – Цыганова / Московская область | Суховерхова – Ганенко / Москва | 0-2 (18:21 15:21) 0:29 |
25 | 17.08 | 15:45 | 3 | Кожадей – Федюнова / Калужская область | Мовчан – Андреюк / Краснодарский край | 2-0 (23:21 22:20) 0:45 |
Проигравший 17 место | ||||||
24 | 17.08 | 11:15 | 4 | Рысляева – Апанасенко / Ростовская область | Чернышова – Зуева / Республика Адыгея | 2-0 (21:8 21:10) 0:29 |
23 | 17.08 | 11:15 | 3 | Осипенко – Волколуп / Краснодарский край | Копылова – Петрунина / Москва | 0-2 (5:21 6:21) 0:24 |
22 | 17.08 | 10:30 | 4 | Спинева – Тонина / Ростовская область | Коновалова – Айвазова / Ставропольский край | 2-0 (21:16 21:18) 0:32 |
21 | 17.08 | 10:30 | 3 | Яккола – Кутузова / Республика Карелия | Левашова – Удалова / Пермский край | 0-2 (15:21 13:21) 0:27 |
20 | 17.08 | 9:45 | 4 | Сытник – Антонова / Санкт-Петербург | Кацер – Кочубей / Санкт-Петербург | 1-2 (21:16 16:21 13:15) 0:44 |
19 | 17.08 | 9:45 | 3 | Захарова – Роо / Краснодарский край | Кравченко – Дашевская / Приморский край | 1-2 (21:14 16:21 9:15) 0:46 |
18 | 17.08 | 9:00 | 4 | Трубникова – Петрова / Краснодарский край | Баранова – Ибрагимова / Новгородская область | 2-0 (21:11 21:14) 0:28 |
17 | 17.08 | 9:00 | 3 | Конева – Абрамцева / Санкт-Петербург | Соколова – Левшина / Москва | 0-2 (14:21 16:21) 0:30 |
2 круг | ||||||
16 | 16.08 | 18:00 | 4 | Рысляева – Апанасенко / Ростовская область | Терентьева – Зайончковская / Москва | 0-2 (15:21 10:21) 0:30 |
15 | 16.08 | 18:00 | 3 | Копылова – Петрунина / Москва | Ковалева М. – Стукалина / Московская область | 0-2 (21:23 12:21) 0:37 |
14 | 16.08 | 17:15 | 4 | Изгина – Мухамадиева / Пермский край | Спинева – Тонина / Ростовская область | 2-0 (21:14 21:18) 0:34 |
13 | 16.08 | 17:15 | 3 | Фролова – Воронина / Калужская область | Левашова – Удалова / Пермский край | 2-0 (21:16 21:15) 0:28 |
12 | 16.08 | 16:30 | 4 | Сытник – Антонова / Санкт-Петербург | Суховерхова – Ганенко / Москва | 1-2 (21:23 21:18 14:16) 0:52 |
11 | 16.08 | 16:30 | 3 | Ковалева О. – Цыганова / Московская область | Кравченко – Дашевская / Приморский край | 2-0 (23:21 21:9) 0:44 |
10 | 16.08 | 15:45 | 4 | Мовчан – Андреюк / Краснодарский край | Трубникова – Петрова / Краснодарский край | 2-0 (21:12 21:18) 0:33 |
9 | 16.08 | 15:45 | 3 | Кожадей – Федюнова / Калужская область | Соколова – Левшина / Москва | 2-1 (18:21 24:22 15:3) 0:48 |
1 круг | ||||||
8 | 16.08 | 11:15 | 4 | Рысляева – Апанасенко / Ростовская область | Конева – Абрамцева / Санкт-Петербург | 2-0 (23:21 21:16) 0:38 |
7 | 16.08 | 11:15 | 3 | Ковалева М. – Стукалина / Московская область | Баранова – Ибрагимова / Новгородская область | 2-0 (21:15 21:16) 0:30 |
6 | 16.08 | 10:30 | 4 | Захарова – Роо / Краснодарский край | Изгина – Мухамадиева / Пермский край | 1-2 (21:17 13:21 8:15) 0:46 |
5 | 16.08 | 10:30 | 3 | Кацер – Кочубей / Санкт-Петербург | Левашова – Удалова / Пермский край | 0-2 (19:21 18:21) 0:35 |
4 | 16.08 | 9:45 | 4 | Сытник – Антонова / Санкт-Петербург | Яккола – Кутузова / Республика Карелия | 2-0 (21:11 21:10) 0:32 |
3 | 16.08 | 9:45 | 3 | Коновалова – Айвазова / Ставропольский край | Кравченко – Дашевская / Приморский край | 1-2 (21:17 19:21 13:15) 0:45 |
2 | 16.08 | 9:00 | 4 | Мовчан – Андреюк / Краснодарский край | Осипенко – Волколуп / Краснодарский край | 2-0 (21:9 21:9) 0:28 |
1 | 16.08 | 9:00 | 3 | Чернышова – Зуева / Республика Адыгея | Соколова – Левшина / Москва | 0-2 (4:21 6:21) 0:21 |
Основная сетка – Юниоры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | дата | время | корт | Команда 1 | Команда 2 | Результат |
Финал | ||||||
46 | 19.08 | 11:00 | 1 | Кириенко – Иванов В. / Краснодарский край | Трохан – Шекунов / Краснодарский край | 2-0 (21:16 21:11) 0:30 |
3 место | ||||||
45 | 19.08 | 10:15 | 1 | Карпов – Шепов / Краснодарский край | Антонов – Сараев / Санкт-Петербург | 1-2 (13:21 22:20 12:15) 0:58 |
П/финал | ||||||
44 | 19.08 | 9:00 | 3 | Трохан – Шекунов / Краснодарский край | Антонов – Сараев / Санкт-Петербург | 2-0 (21:9 21:16) 0:29 |
43 | 19.08 | 9:00 | 1 | Кириенко – Иванов В. / Краснодарский край | Карпов – Шепов / Краснодарский край | 2-0 (21:18 21:14) 0:32 |
Проигравший 5 место | ||||||
42 | 18.08 | 17:00 | 2 | Антонов – Сараев / Санкт-Петербург | Чичерен – Кириченко / Приморский край | 2-1 (15:21 21:15 15:12) 0:55 |
41 | 18.08 | 17:00 | 1 | Карпов – Шепов / Краснодарский край | Чухненков – Эверт / Санкт-Петербург | 2-0 (21:16 21:19) 0:34 |
Проигравший 7 место | ||||||
40 | 18.08 | 15:45 | 2 | Дядюнов – Шустров / Москва | Антонов – Сараев / Санкт-Петербург | 0-2 (18:21 16:21) 0:35 |
39 | 18.08 | 15:45 | 1 | Павлов – Гусев / Тульская область | Карпов – Шепов / Краснодарский край | 0-2 (14:21 16:21) 0:29 |
4 круг | ||||||
38 | 18.08 | 10:30 | 2 | Трохан – Шекунов / Краснодарский край | Чухненков – Эверт / Санкт-Петербург | 2-0 (24:22 22:20) 0:45 |
37 | 18.08 | 10:30 | 1 | Кириенко – Иванов В. / Краснодарский край | Чичерен – Кириченко / Приморский край | 2-0 (21:17 21:15) 0:32 |
Проигравший 9 место | ||||||
36 | 18.08 | 9:45 | 2 | Шевченко – Ермотик / Краснодарский край | Антонов – Сараев / Санкт-Петербург | 0-2 (14:21 20:22) 0:37 |
35 | 18.08 | 9:45 | 1 | Абрамов – Шестовских / Москва | Дядюнов – Шустров / Москва | 0-2 (8:21 7:21) 0:26 |
34 | 18.08 | 9:00 | 2 | Карпов – Шепов / Краснодарский край | Маслянюк – Манчурак / Санкт-Петербург | 2-0 (21:12 21:12) 0:42 |
33 | 18.08 | 9:00 | 1 | Павлов – Гусев / Тульская область | Горохов – Маркосян / Ставропольский край | 2-0 (25:23 21:16) 0:36 |
Проигравший 13 место | ||||||
32 | 17.08 | 18:00 | 2 | Немчинов – Ковылин / Москва | Шевченко – Ермотик / Краснодарский край | 0-2 (14:21 19:21) 0:35 |
31 | 17.08 | 18:00 | 1 | Саковец – Головко / Новгородская область | Абрамов – Шестовских / Москва | 0-2 (18:21 13:21) 0:33 |
30 | 17.08 | 17:15 | 2 | Чикалкин – Слободенко / Рязанская область | Карпов – Шепов / Краснодарский край | 0-2 (17:21 19:21) 0:35 |
29 | 17.08 | 17:15 | 1 | Бабин – Деменев / Пермский край | Павлов – Гусев / Тульская область | 1-2 (21:15 18:21 12:15) 0:46 |
3 круг | ||||||
28 | 17.08 | 16:30 | 2 | Чухненков – Эверт / Санкт-Петербург | Дядюнов – Шустров / Москва | 2-0 (21:17 24:22) 0:42 |
27 | 17.08 | 16:30 | 1 | Трохан – Шекунов / Краснодарский край | Антонов – Сараев / Санкт-Петербург | 2-0 (21:18 21:16) 0:32 |
26 | 17.08 | 15:45 | 2 | Горохов – Маркосян / Ставропольский край | Чичерен – Кириченко / Приморский край | 0-2 (8:21 19:21) 0:35 |
25 | 17.08 | 15:45 | 1 | Кириенко – Иванов В. / Краснодарский край | Маслянюк – Манчурак / Санкт-Петербург | 2-0 (21:10 21:12) 0:29 |
Проигравший 17 место | ||||||
24 | 17.08 | 11:15 | 2 | Бабин – Деменев / Пермский край | Фонарев – Стальмаков / Московская область | 2-0 (21:11 21:14) 0:29 |
23 | 17.08 | 11:15 | 1 | Гальцев – Толстых / Ростовская область | Павлов – Гусев / Тульская область | 0-2 (12:21 13:21) 0:29 |
22 | 17.08 | 10:30 | 2 | Чернявский – Селиванов / Московская область | Чикалкин – Слободенко / Рязанская область | 0-2 (16:21 15:21) 0:30 |
21 | 17.08 | 10:30 | 1 | Одинцов – Михалев / Московская область | Карпов – Шепов / Краснодарский край | 0-2 (16:21 19:21) 0:37 |
20 | 17.08 | 9:45 | 2 | Саковец – Головко / Новгородская область | Зотов – Московский / Тульская область | 2-1 (18:21 21:16 15:10) 0:52 |
19 | 17.08 | 9:45 | 1 | Каюмов – Каюмов / Республика Татарстан | Абрамов – Шестовских / Москва | 0-2 (16:21 15:21) 0:30 |
18 | 17.08 | 9:00 | 2 | Карпенко – Квинт / Ростовская область | Немчинов – Ковылин / Москва | 0-2 (4:21 17:21) 0:30 |
17 | 17.08 | 9:00 | 1 | Миклин – Шабунин / Свердловская область | Шевченко – Ермотик / Краснодарский край | 0-2 (9:21 11:21) 0:28 |
2 круг | ||||||
16 | 16.08 | 18:00 | 2 | Бабин – Деменев / Пермский край | Дядюнов – Шустров / Москва | 0-2 (17:21 15:21) 0:30 |
15 | 16.08 | 18:00 | 1 | Павлов – Гусев / Тульская область | Чухненков – Эверт / Санкт-Петербург | 0-2 (16:21 13:21) 0:28 |
14 | 16.08 | 17:15 | 2 | Чернявский – Селиванов / Московская область | Антонов – Сараев / Санкт-Петербург | 0-2 (15:21 10:21) 0:22 |
13 | 16.08 | 17:15 | 1 | Трохан – Шекунов / Краснодарский край | Карпов – Шепов / Краснодарский край | 2-0 (21:17 21:17) 0:35 |
12 | 16.08 | 16:30 | 2 | Саковец – Головко / Новгородская область | Чичерен – Кириченко / Приморский край | 1-2 (17:21 21:17 13:15) 0:46 |
11 | 16.08 | 16:30 | 1 | Абрамов – Шестовских / Москва | Горохов – Маркосян / Ставропольский край | 1-2 (21:15 21:23 8:15) 0:49 |
10 | 16.08 | 15:45 | 2 | Маслянюк – Манчурак / Санкт-Петербург | Карпенко – Квинт / Ростовская область | 2-0 (21:16 21:15) 0:38 |
9 | 16.08 | 15:45 | 1 | Кириенко – Иванов В. / Краснодарский край | Шевченко – Ермотик / Краснодарский край | 2-0 (21:15 23:21) 0:30 |
1 круг | ||||||
8 | 16.08 | 11:15 | 2 | Бабин – Деменев / Пермский край | Миклин – Шабунин / Свердловская область | 2-0 (21:10 21:9) 0:25 |
7 | 16.08 | 11:15 | 1 | Немчинов – Ковылин / Москва | Чухненков – Эверт / Санкт-Петербург | 0-2 (15:21 20:22) 0:38 |
6 | 16.08 | 10:30 | 2 | Каюмов – Каюмов / Республика Татарстан | Чернявский – Селиванов / Московская область | 0-2 (16:21 9:21) 0:23 |
5 | 16.08 | 10:30 | 1 | Карпов – Шепов / Краснодарский край | Зотов – Московский / Тульская область | 2-0 (21:14 21:13) 0:29 |
4 | 16.08 | 9:45 | 2 | Саковец – Головко / Новгородская область | Одинцов – Михалев / Московская область | 2-1 (19:21 21:18 16:14) 0:48 |
3 | 16.08 | 9:45 | 1 | Чикалкин – Слободенко / Рязанская область | Горохов – Маркосян / Ставропольский край | 0-2 (18:21 21:23) 0:37 |
2 | 16.08 | 9:00 | 2 | Гальцев – Толстых / Ростовская область | Маслянюк – Манчурак / Санкт-Петербург | 0-2 (19:21 20:22) 0:37 |
1 | 16.08 | 9:00 | 1 | Шевченко – Ермотик / Краснодарский край | Фонарев – Стальмаков / Московская область | 2-0 (21:17 21:13) 0:29 |
Итоговые таблицы финала Первенства России по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 19 лет (1998-2000 г.р.)
15-20 августа 2016 “Волей Град” (г. Анапа)
Итоговая таблица (Девушки) | ||
---|---|---|
Место | Команда | Очки |
1 | Фролова – Воронина / Калужская область | 240 |
2 | Суховерхова – Ганенко / Москва | 210 |
3 | Мовчан – Андреюк / Краснодарский край | 180 |
4 | Кожадей – Федюнова / Калужская область | 150 |
5-6 | Изгина – Мухамадиева / Пермский край | 0 |
5-6 | Терентьева – Зайончковская / Москва | 0/60 |
7-8 | Ковалева О. – Цыганова / Московская область | 90 |
7-8 | Ковалева М. – Стукалина / Московская область | 90 |
9-12 | Левашова – Удалова / Пермский край | 0 |
9-12 | Кацер – Кочубей / Санкт-Петербург | 0/20 |
9-12 | Соколова – Левшина / Москва | 0 |
9-12 | Копылова – Петрунина / Москва | 0 |
13-16 | Спинева – Тонина / Ростовская область | 20 |
13-16 | Трубникова – Петрова / Краснодарский край | 20 |
13-16 | Рысляева – Апанасенко / Ростовская область | 0/10 |
13-16 | Кравченко – Дашевская / Приморский край | 0 |
17-24 | Захарова – Роо / Краснодарский край | 0 |
17-24 | Яккола – Кутузова / Республика Карелия | 0 |
17-24 | Сытник – Антонова / Санкт-Петербург | 0 |
17-24 | Конева – Абрамцева / Санкт-Петербург | 0 |
17-24 | Коновалова – Айвазова / Ставропольский край | 0 |
17-24 | Баранова – Ибрагимова / Новгородская область | 0 |
17-24 | Осипенко – Волколуп / Краснодарский край | 0 |
17-24 | Чернышова – Зуева / Республика Адыгея | 0 |
Итоговая таблица (Юноши) | ||
---|---|---|
Место | Команда | Очки |
1 | Кириенко – Иванов В. / Краснодарский край | 240 |
2 | Трохан – Шекунов / Краснодарский край | 210 |
3 | Антонов – Сараев / Санкт-Петербург | 180 |
4 | Карпов – Шепов / Краснодарский край | 0 |
5-6 | Чичерен – Кириченко / Приморский край | 120 |
5-6 | Чухненков – Эверт / Санкт-Петербург | 0 |
7-8 | Дядюнов – Шустров / Москва | 90 |
7-8 | Павлов – Гусев / Тульская область | 90 |
9-12 | Шевченко – Ермотик / Краснодарский край | 0 |
9-12 | Горохов – Маркосян / Ставропольский край | 0 |
9-12 | Маслянюк – Манчурак / Санкт-Петербург | 0 |
9-12 | Абрамов – Шестовских / Москва | 40 |
13-16 | Чикалкин – Слободенко / Рязанская область | 0 |
13-16 | Бабин – Деменев / Пермский край | 0 |
13-16 | Саковец – Головко / Новгородская область | 0 |
13-16 | Немчинов – Ковылин / Москва | 20 |
17-24 | Гальцев – Толстых / Ростовская область | 0 |
17-24 | Одинцов – Михалев / Московская область | 0 |
17-24 | Миклин – Шабунин / Свердловская область | 0 |
17-24 | Зотов – Московский / Тульская область | 0 |
17-24 | Фонарев – Стальмаков / Московская область | 0 |
17-24 | Карпенко – Квинт / Ростовская область | 0 |
17-24 | Каюмов – Каюмов / Республика Татарстан | 0 |
17-24 | Чернявский – Селиванов / Московская область | 0 |