13 сентября 2016 года в г.Анапа, Витязево на базе ЧУ СУОЦ «Волейград» завершились соревнования Первенства России среди команд ветеранов по пляжному волейболу.
Места распределились следующим образом:
Место | Команда |
---|---|
Итоговая таблица Женщины 40 | |
1 | Бунарева – Пронина / Зеленоград |
2 | Никоненок – Галкина / Москва |
3 | Анисимова – Кудряшова / Санкт-Петербург |
4 | Пригодская – Даниш / Ярославны |
5 | Черноусова – Груббе / Липчанка |
5 | Гуслиства – Лебедева / Санкт-Петербург |
7 | Каруна – Шлыкова / Тольятти |
7 | Фоломеева – Ахропоткова / Санкт-Петербург |
Итоговая таблица Мужчины 40 | |
1 | Ловцов – Киселев / Москва |
2 | Миначев – Хусаинов / Ульяновск |
3 | Стояновский – Перехрест / Москва |
4 | Прохоров – Монастырский / Москва |
5 | Хохлов – Устинов / |
5 | Васильев – Ермаков / Долгопрудный |
7 | Зверев – Афанасьев / Крым |
7 | Молодцов – Якубовский / Ростов |
9 | Абдрашитов – Щурин / Волжский |
9 | Магомедов – Магомедсадыков / Махачкала |
9 | Кюрчев – Ходорозя / |
9 | Сизяков – Суворов / Самара |
13 | Осипов – Фролов / Саратов |
13 | Максимов – Нестеров / Балашиха |
13 | Якубин – Серегин / Волгоград |
13 | Карпов – Горин / |
17 | Варнаков – Мурашкин / Уфа, Галушко/Мартыненко |
17 | Кириченко – Пугачев, Баранов/Салаткин/Н.Новгород |
Итоговая таблица Мужчины 50 | |
1 | Ткаченко – Проценко / С-Пб |
2 | Бунарев – Арефьев / Реутов |
3 | Голышев – Лбов / Зеленоград |
4 | Вышкин – Калашва / Самара |
5 | Буров – Вашуров / Волгоград |
5 | Костюков – Гавриш / |
7 | Орлов – Егоров / Реутов |
7 | Муротов – Врана / Ставр.край |
9 | Рубцов – Симкин / Вологда |
9 | Серебреников – Скрипко / Ейск |
9 | Соломенников – Гущин / Ижевск |
9 | Рублев – Виноградов / Псков |
13 | Колобухов – Храмов / Самара |
13 | Ушков – Майоров / Москва |
13 | Самолыго – Колесников / Брянск |
Итоговая таблица Мужчины 60 | |
1 | Костюков – Дубовец / |
2 | Костоусов – Воскресенский / Сочи |
3 | Дмитриев – Васильев / С-Пб |
4 | Юдин – Крутских / |
5 | Заяц – Копылов / Крым |
5 | Колесников – Кожемякин / Анапа |
7 | Федюнин – Тагинцев / |
Итоговая таблица Женщины 50 | |
1 | Школьникова/Матвеева |
2 | Храмова/Садовникова |
3 | Лопатина/Михайличенко |
4 | Власова/Колосова |
5 | Красноперова/Вавилова |
Итоговая таблица Женщины 35 | |
1 | Черных – Огородникова / Борисоглебск |
2 | Югай – Кочнева / С-Пб |
3 | Кузьменкова – Манькова / Смоленск |
4 | Бунарева – Атепалина / Зеленоград |
5 | Андреева – Кудряшова / С-Пб |
5 | Самуйлова – Фирсова / С-Пб |
7 | Никоненок – Галкина / Москва |
7 | Потапова – Скочихина / С-Пб |
9 | Жегалова – Титарева / Волгоград |
9 | Соколова – Фоломеева / С-Пб |
9 | Авдеева – Сенькова / С-Пб |
9 | Новачек – Гуселетова / Екатеринбург |
13 | Григорьева – Долгова / Москва |
Итоговая таблица Женщины 45 | |
1 | Ростова – Агеева / Йошкар-Ола |
2 | Маркелова – Орлова / Череповец |
3 | Кочева – Гуслистова / Пермь |
4 | Воробьева – Варгина / Москва |
5 | Бережная – Калиниченко / Москва |
5 | Ковалева – Войнова / Гулькевичи |
7 | Черноусова – Груббе / Липецк |
7 | Ахрапоткова – Шлыкова / Тольтятти |
9 | Землянских – Власова / Волжанка |
9 | Каруна – Колосова / Самара |
9 | Мартынова – Маркова / Олимп |
9 | Школьникова – Даниш / Самара |
13 | Ушкова – Кольцова / Москва |
13 | Садовникова – Патутинская / Москва |
Итоговая таблица Мужчины 45 | |
1 | Стояновский – Перехрест / Москва |
2 | Скворцов – Сухоруков / Шахты |
3 | Ловцов – Киселев / Москва |
4 | Семенов – Лозовский / Смоленск |
5 | Даянов – Арешкин / Москва |
5 | Ткаченко – Черняк / С-Пб |
7 | Баранов – Салаткин / Н.Новгород |
7 | Осипов – Вышкин / Самара |
9 | Бричко – Черномордов / |
9 | Якубин – Серегин / Волгоград |
9 | Нефедов – Егоров / Реутов |
9 | Саввин – Чиж / Ростов |
13 | Ермилин – Сусликов / Царицыно |
13 | Галушко – Калужин / |
13 | Костырин – Горын / Томск |
13 | Зверев – Афанасьев / Крым |
17 | Волков – Жерегеля / |
Итоговая таблица Мужчины 55 | |
1 | Даянов – Моисеев / Москва |
2 | Ткаченко – Дубовец / С-Пб |
3 | Бутримов – Шлигель-Милья / С-Пб |
4 | Быканов – Колошва / Лебедянь |
5 | Дмитриев – Костюков / С-Пб |
5 | Самолыго – Колесников / Брянск |
7 | Фесенко – Кузнецов / |
7 | Русаков – Тарасенко / Анапа |
9 | Куликовских – Савкин / Анапа |
9 | Peters – Kroker / Германия |
9 | Калабухов – Храмов / Самара |
9 | Врана – Муратов / Ставр. край |
13 | Чернов – Бабацев / Волгоград |
13 | Замалдинов – Щербаков / Ижевск |
13 | Лепорский – Сергеева / Тула |
Итоговая таблица Мужчины 65 | |
1 | Новоселов – Петров / |
2 | Бастриков – Пешкин / |
3 | Федюнин – Тагинцев / Липецк |
4 | Лазурак – Кирюхин / |
5 | Абрамов – Пищугин / |
5 | Акимов – Абросимов / |