Финальный день соревнований, 11 ежегодного Открытого турнира по волейболу «Астраханский факел Газпрома» памяти Виталия Пантюхова.
Турнирная таблица результатов соревнований 11 открытого турнира по волейболу ООО «Газпром добыча Астрахань» памяти Виталия Пантюхова «Астраханский факел Газпрома»
ЖЕНЩИНЫ
№ | Наименование команды | 1 | 2 | 3 | Партии | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром межрегионгаз | 3:0 | 3:0 | 12-1 | 8 | 1 | |
3:0 | 3:1 | ||||||
2 | УФНС г. Ростов-на-Дону | 0:3 | 3:1 | 6-7 | 6 | 2 | |
0:3 | 3:0 | ||||||
3 | Газпром добыча Астрахань | 0:3 | 1:3 | 2-12 | 4 | 3 | |
1:3 | 0:3 |
Турнирная таблица результатов соревнований 11 открытого турнира по волейболу ООО «Газпром добыча Астрахань» памяти Виталия Пантюхова «Астраханский факел Газпрома»
МУЖЧИНЫ
№ | Наименование команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Партии | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром трансгаз Самара | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 6 | ||
2 | Газпром добыча Уренгой | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8 | 3 | ||
3 | Газпром добыча Ямбург | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 9 | 2 | ||
4 | Газпром трансгаз Ставрополь | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 1 | ||
5 | Газпром межрегионгаз | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 7 | 4 | ||
6 | Газпром добыча Астрахань | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6 | 5 |
Invalid Displayed Gallery