Молодежная сборная команда по волейболу Астраханской области. Юноши
Список кандидатов в молодежную спортивную сборную команду Астраханской области по волейболу на 2016 год. Юноши.
Основной состав.
Фамилия | Дата рождения | Спортивный разряд | Принадлежность к спортивной организации | Личный тренер | Высший результат сезона |
---|---|---|---|---|---|
Кваченков Дмитрий Витальевич | 06.03.2001 | 1 юношеский | ГБУ ДО АО “ОДЮСШ” | С. Е. Рыбалкин | 1 место |
Калантаевский Дмитрий Сергеевич | 30.01.2001 | 1 юношеский | ГБУ ДО АО “ОДЮСШ” | С. Е. Рыбалкин | 1 место |
Подколзин Петр Алексеевич | 29.06.2001 | 1 юношеский | ГБУ ДО АО “ОДЮСШ” | С. Е. Рыбалкин | 1 место |
Абуев Артем Денисович | 05.04.2001 | 1 юношеский | ГБУ ДО АО “ОДЮСШ” | С. Е. Рыбалкин | 1 место |
Константинов Илья Александрович | 16.06.2001 | 1 юношеский | ГБУ ДО АО “ОДЮСШ” | С. Е. Рыбалкин | 1 место |
Сапрыкин Тимофей Александрович | 29.11.2001 | 1 юношеский | ГБУ ДО АО “ОДЮСШ” | С. Е. Рыбалкин | 1 место |
Толстощеев Алексей Александрович | 14.03.2001 | 1 юношеский | ГБУ ДО АО “ОДЮСШ” | С. Е. Рыбалкин | 1 место |
Выселко Александр Игоревич | 01.02.2002 | 1 юношеский | ГБУ ДО АО “ОДЮСШ” | С. Е. Рыбалкин | 1 место |
Сивашов Даниил Сергеевич | 15.01.2001 | 1 юношеский | МКОУ ДОД ЗАТО Знаменск ДЮСШ | Ю. Н. Прихунов | 2 место |
Шентов Иван Сергеевич | 05.02.2001 | 1 юношеский | МКОУ ДОД ЗАТО Знаменск ДЮСШ | Ю. Н. Прихунов | 2 место |
Шачнев Владислав Владимирович | 17.11.2002 | 1 юношеский | МКОУ ДОД ЗАТО Знаменск ДЮСШ | Ю. Н. Прихунов | 2 место |
Тренеры и специалисты, работающие с командой.
Фамилия | Дата рождения | Принадлежность к спортивной организации | Спортивное звание | Высший результат сезона |
---|---|---|---|---|
Рыбалкин Станислав Евгеньевич | 16.04.1983 | ГБУ ДО АО “ОДЮСШ” | 1 место | |
Прихунов Юрий Николаевич | 06.08.1986 | МКОУ ДОД ЗАТО Знаменск ДЮСШ | 2 место |
Список кандидатов в молодежную спортивную сборную команду Астраханской области по волейболу на 2016 год. Юноши.
Резервный состав.
Фамилия | Дата рождения | Спортивный разряд | Принадлежность к спортивной организации | Личный тренер | Высший результат сезона |
---|---|---|---|---|---|
Товкач Мартин Русланович | 13.03.2002 | 2 юношеский | ГБУ ДО АО “ОДЮСШ” | М. В. Бондаренко | |
Морозов Максим Дмитриевич | 19.10.2001 | 1 юношеский | ГБУ ДО АО “ОДЮСШ” | М. В. Бондаренко | |
Карипов Тимур Ильдарович | 02.11.2000 | 1 юношеский | ГБУ ДО АО “ОДЮСШ” | М. В. Бондаренко | |
Янушин Павел Сергеевич | 15.01.2000 | 1 юношеский | ГБУ ДО АО “ОДЮСШ” | Ю. Н. Прихунов | |
Долгин Максим Андреевич | 17.02.2000 | 1 юношеский | ГБУ ДО АО “ОДЮСШ” | Ю. Н. Прихунов |
Тренеры и специалисты, работающие с командой.
Фамилия | Дата рождения | Принадлежность к спортивной организации | Спортивное звание | Высший результат сезона |
---|---|---|---|---|
Прихунов Юрий Николаевич | 06.08.1986 | МКОУ ДОД ЗАТО Знаменск ДЮСШ | 2 место | |
Бондаренко Михаил Владимирович | 24.07.1984 | МБОУ ДОД “ДЮСШ №3” | КМС |
Источник информации: Министерство физической культуры и спорта Астраханской области