Второй день открытого турнира по волейболу среди команд девушек 2002-2003 г.р. «8-ой мемориал памяти Матросова В.А.».
Invalid Displayed Gallery
Таблица игр 8-го открытого турнира по волейболу среди девушек 2002-2003 г.р. посвященный памяти В. А. Матросова
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ставрополь | 1 | 0:3 | 3:0 | 3 | ||||
Элиста | 2 | 0:3 | 1:3 | 0 | ||||
Моздок | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9 | |||
Буденновск | 4 | 0:3 | 0:3 | 0 | ||||
Астрахань | 5 | 3:0 | 0:3 | 3 | ||||
Черкесск | 6 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6 |
Расписание игр 8-го открытого турнира по волейболу среди девушек 2002-2003 г.р. посвященный памяти В. А. Матросова
Дата | Время | Команды | Результат |
---|---|---|---|
03.03.2016 | 12:00 | Мандатная комиссия | |
03.03.2016 | 14:00 | Ставрополь – Черкесск | 3:0 (25:17 25:17 25:20) |
03.03.2016 | 15:30 | Элиста – Астрахань | 0:3 (15:25 16:25 15:25) |
03.03.2016 | 17:00 | Моздок – Буденновск | 3:0 (25:5 25:5 25:8) |
04.03.2016 | 10:00 | Черкесск – Буденновск | 3:0 (25:14 25:12 25:21) |
04.03.2016 | 11:30 | Астрахань – Моздок | 0:3 (9:25 16:25 13:25) |
04.03.2016 | 14:00 | Элиста – Черкесск | 1:3 (20:25 16:25 25:15 21:25) |
04.03.2016 | 15:30 | Моздок – Ставрополь | 3:0 (25:13 25:18 25:20) |
04.03.2016 | 17:30 | Торжественное открытие | |
04.03.2016 | 18:30 | Ставрополь – Элиста | |
05.03.2016 | 10:00 | Буденновск – Астрахань | |
05.03.2016 | 11:30 | Элиста – Моздок | |
05.03.2016 | 13:00 | Ставрополь – Буденновск | |
05.03.2016 | 14:30 | Черкесск – Астрахань | |
06.03.2016 | 09:00 | Буденновск – Элиста | |
06.03.2016 | 10:30 | Моздок – Черкесск | |
06.03.2016 | 12:00 | Астрахань – Ставрополь | |
06.03.2016 | 13:30 | Награждение победителей |
Информацию предоставила Ольга Бондаренко